- Actividad Económica:
Comercial.
- Tabla de Inversión:
Materia Prima: Cobertura de chocolate.
DELICIAS CHOCOAMOR | |||
CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| COBERTURA DE CHOCOLATE BLANCO | 3 | 9000 | 27000 |
| COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO | 3 | 8000 | 24000 |
| OLLA PARA BAÑO MARIA | 1 | 15000 | 15000 |
| PLÁSTICO DE COCINA | 1 | 10000 | 10000 |
| PALITOS PARA CHUPETA | 300 | 2000 | 2000 |
| RECIPIENTE | 1 | 12000 | 12000 |
| VOLANTES | 100 | 100 | 10000 |
| TOTAL | 100000 | ||
Producción: 240 chupetas de chocolate
- Chocolate negro: 80
- Chocolate blanco: 80
- Combinadas: 80
COSTO DE UNIDAD | TOTAL | COSTO DE VENTA | TOTAL | UTILIDAD |
| $ 200 | $ 48.000 | $ 300 | $ 72.000 | $ 24.000 |
| Este negocio se va a dar a conocer por medio de : | ||
| ||
| ||
| ||
ANGIE G. | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario